步進(jìn)電動機(jī)的輸出參考值
伺服電動機(jī)的輸出(W)是將「額定轉(zhuǎn)速」運(yùn)行時的輸出(W)表示為「額定輸出」。
另一方面,具有高精度定位、中低速域高轉(zhuǎn)矩特性的步進(jìn)電動機(jī),并沒有「額定轉(zhuǎn)速」這一參數(shù)。
因此,也不標(biāo)注「額定輸出」。
以下,將步進(jìn)電動機(jī)(AC電源輸入)各系列的標(biāo)準(zhǔn)型電動機(jī)轉(zhuǎn)矩值相當(dāng)于多少W的伺服電動機(jī)的額定轉(zhuǎn)矩列出,以供參考。
αSTEP AZ系列 AC電源輸入
| AZ系列(標(biāo)準(zhǔn)型) | 對應(yīng)額定轉(zhuǎn)矩的伺服電動機(jī)(參考) | |
|---|---|---|
| 安裝尺寸 | 規(guī)格型號 | |
| 42mm | AZM46 | 相當(dāng)于50 ~ 100W的額定轉(zhuǎn)矩 |
| AZM48 | ||
| 60mm | AZM66 | 相當(dāng)于100 ~ 200W的額定轉(zhuǎn)矩 |
| AZM69 | 相當(dāng)于200 ~ 400W的額定轉(zhuǎn)矩 | |
| 85mm | AZM98 | 相當(dāng)于400 ~ 750W的額定轉(zhuǎn)矩 |
| AZM911 | ||
- ※ 上述為電動機(jī)·驅(qū)動器·連接電纜線1m的估價示例。
-
安裝尺寸 42mm
-
安裝尺寸 60mm
-
安裝尺寸 85mm
- ※ 基于東方馬達(dá)內(nèi)部測量條件的轉(zhuǎn)速-轉(zhuǎn)矩特性資料。如果條件改變,特性也可能隨之改變。
αSTEP AR系列 AC電源輸入
| AR系列(標(biāo)準(zhǔn)型) | 對應(yīng)額定轉(zhuǎn)矩的伺服電動機(jī)(參考) | |
|---|---|---|
| 安裝尺寸 | 規(guī)格型號 | |
| 42mm | ARM46 | 相當(dāng)于50 ~ 100W的額定轉(zhuǎn)矩 |
| 60mm | ARM66 | 相當(dāng)于100 ~ 200W的額定轉(zhuǎn)矩 |
| ARM69 | 相當(dāng)于200 ~ 400W的額定轉(zhuǎn)矩 | |
| 85mm | ARM98 | 相當(dāng)于400 ~ 750W的額定轉(zhuǎn)矩 |
| ARM911 | ||
- ※ 上述為電動機(jī)?驅(qū)動器?連接電纜線1m的估價示例。
-
安裝尺寸 42mm
-
安裝尺寸 60mm
-
安裝尺寸 85mm
- ※ 基于東方馬達(dá)內(nèi)部測量條件的轉(zhuǎn)速-轉(zhuǎn)矩特性資料。如果條件改變,特性也可能隨之改變。
RKⅡ系列
| RKII系列(標(biāo)準(zhǔn)型) | 對應(yīng)額定轉(zhuǎn)矩的伺服電動機(jī)(參考) | |
|---|---|---|
| 安裝尺寸 | 規(guī)格型號 | |
| 42mm | PKE543 | 相當(dāng)于50 ~ 100W的額定轉(zhuǎn)矩 |
| PKE544 | ||
| PKE545 | ||
| 60mm | PKE564 | 相當(dāng)于100 ~ 200W的額定轉(zhuǎn)矩 |
| PKE566 | ||
| PKE569 | 相當(dāng)于200 ~ 400W的額定轉(zhuǎn)矩 | |
| 85mm | PKE596 | 相當(dāng)于400 ~ 750W的額定轉(zhuǎn)矩 |
| PKE599 | ||
| PKE5913 | ||
- ※ 上述為電動機(jī)·驅(qū)動器·連接電纜線1m的估價示例。
-
安裝尺寸 42mm
-
安裝尺寸 60mm
-
安裝尺寸 85mm
- ※ 基于東方馬達(dá)內(nèi)部測量條件的轉(zhuǎn)速-轉(zhuǎn)矩特性資料。如果條件改變,特性也可能隨之改變。