無刷電動(dòng)機(jī) BLV系列 品名的閱讀方法
- BLV 1
- 6 2
- 20 3
- K 4
- M 5
- 200 6
- S 7
- -
- 1 8
| 1 | 系列名稱 |
|
|---|---|---|
| 2 | 電動(dòng)機(jī)安裝尺寸 |
|
| 3 | 輸出功率(W) |
|
| 4 | 電源電壓 |
|
| 5 |
|
|
| 6 | 減速比·軸形狀 |
|
| 7 | 減速機(jī)的種類 |
|
| 8 | 電纜線長度(附件) |
|
| 1 | 系列名稱 |
|
|---|---|---|
| 2 | 電動(dòng)機(jī)安裝尺寸 |
|
| 3 | 輸出功率(W) |
|
| 4 | 電源電壓 |
|
| 5 |
|
|
| 6 | 減速比·軸形狀 |
|
| 7 | 減速機(jī)的種類 |
|
| 8 | 電纜線長度(附件) |
|