無刷電動機(jī) BMU系列 品名的閱讀方法
電動機(jī)
- BLM 1
- 4 2
- 60 3
- S 4
- H 5
- P 6
- -
- GFV 7
- 8
- BLM 1
- 5 2
- 200 3
- 4
- H 5
- P 6
- K 7
| 1 | 電動機(jī)型 |
|
|---|---|---|
| 2 | 安裝尺寸 |
|
| 3 | 輸出(W) |
|
| 4 | 識別型號 | S |
| 5 | 電動機(jī)連接方式 |
|
| 6 | 電動機(jī)保護(hù)等級 |
|
| 7 | 軸形狀 |
|
| 8 | 輸出軸材質(zhì) |
|
- ※ 與FR減速機(jī)組合時(shí)為IP65,與JB減速機(jī)組合時(shí)為IP44。
減速機(jī)
- GFV 1
- 2 2
- G
- 50 4
- S 5
- 6
- F 7
- 5 2
- C 3
- B 6
- 50 4
- B 5
| 1 | 軸形狀 |
|
|---|---|---|
| 2 | 組合電動機(jī)安裝尺寸 |
|
| 3 | 減速機(jī)尺寸 | 符號(例)C |
| 4 | 減速比 |
|
| 5 | 輸出軸材質(zhì) |
|
| 6 | 減速機(jī)型 |
|
| 7 |
|
|
驅(qū)動程序
- BMUD 1
- 60 2
- -
- A 3
- 2 4
| 1 | 驅(qū)動器型 |
|
|---|---|---|
| 2 | 輸出 |
|
| 3 | 電源電壓 |
|
| 4 | 追加編號 | |
連接電纜線/移動連接電纜線(電纜線型用)
- CC 1
- 01 2
- BL 3
- 2 4
- R 5
| 1 | 電纜線型 |
|
|---|---|---|
| 2 | 長度 |
|
| 3 | 適用機(jī)型 |
|
| 4 | 追加編號 | |
| 5 |
|
|
連接電纜線·可動連接電纜線(連接器型用)
- CC 1
- 010 2
- KH 3
- BL 4
- R 5
- F 6
| 1 | 電纜線型 |
|
|---|---|---|
| 2 | 長度 |
|
| 3 | 電動機(jī)連接方式 |
|
| 4 | 適用機(jī)型 |
|
| 5 |
|
|
| 6 | 電纜線出線方向 |
|