直交軸減速機(jī)的傳動(dòng)效率
-
容許轉(zhuǎn)矩
-
TG = TM×i×η
-
TG
-
減速機(jī)的容許轉(zhuǎn)矩
-
TM
-
電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩
-
i
-
減速機(jī)的減速比
-
η
-
減速機(jī)的傳動(dòng)效率
|
減速比 品名 |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GN□RH | 額定時(shí) | 40% | 50% | 60% | |||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí) | 40% | 50% | 54% | ||||||||||||||||||
| 5GN□RH | 額定時(shí) | 50% | 68% | 60% | |||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí) | 50% | 60% | 54% | ||||||||||||||||||
| 5GE□RH | 額定時(shí) | 50% | 68% | 60% | 50% | ||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí) | 50% | 60% | 54% | 45% | |||||||||||||||||
| 5GU□RH | 額定時(shí) | 50% | 68% | 60% | 50% | ||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí) | 50% | 60% | 54% | 45% | |||||||||||||||||
| 4GN□RA | 額定時(shí) | 50% | 60% | ||||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí) | 50% | 54% | |||||||||||||||||||
| 5GN□RA | 額定時(shí) | 68% | 60% | ||||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí) | 60% | 54% | |||||||||||||||||||
| 5GE□RA | 額定時(shí) | 68% | 60% | 50% | |||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí) | 60% | 54% | 45% | ||||||||||||||||||
| 5GU□RA | 額定時(shí) | 68% | 60% | 50% | |||||||||||||||||
| 啟動(dòng)時(shí) | 60% | 54% | 45% | ||||||||||||||||||
- 品名中的□代表減速比的數(shù)字。
- BH6G2-□RH、BH6G2-□RA、7GV□RHS的傳動(dòng)效率,在額定和啟動(dòng)時(shí)都是總減速比的73%。
注意
-
上述表中的傳動(dòng)效率是常溫時(shí)的值。環(huán)境溫度的變化會(huì)影響減速機(jī)的傳動(dòng)效率。
在低溫環(huán)境下使用時(shí),請(qǐng)注意傳動(dòng)效率可能會(huì)下降,輸出轉(zhuǎn)矩可能會(huì)變小。