業(yè)績
2025年3月期 綜合業(yè)績
| 銷售額 | 64,362百萬日元 |
|---|---|
| 營業(yè)凈利 | 6,793百萬日元 |
| 稅前凈利 | 7,040百萬日元 |
| 海外銷售比率 | 51.4% |
| 自有資本 | 68,787百萬日元 |
|---|---|
| 自有資本比率 | 79.8% |
合并銷售額?海外銷售額比率

合并營業(yè)利潤

合并資產(chǎn)負債表概要

合并損益表概要

各區(qū)域?qū)喜N售額占比

各事業(yè)群占合并銷售額比例

財務報表
- 2025年3月
- 財務報表(日語)
| 銷售額 | 64,362百萬日元 |
|---|---|
| 營業(yè)凈利 | 6,793百萬日元 |
| 稅前凈利 | 7,040百萬日元 |
| 海外銷售比率 | 51.4% |
| 自有資本 | 68,787百萬日元 |
|---|---|
| 自有資本比率 | 79.8% |





