世界各地的電源電壓
主要國(guó)家/地區(qū)的電源電壓規(guī)格
以下表格列出了主要國(guó)家的電源電壓規(guī)格。
| 國(guó)家/地區(qū) | 頻率 | 電壓 | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 50/60Hz | 單相 100/200V, 三相 200V | |
| 北美 | 美國(guó) | 60Hz | 單相 115/230V, 三相 230V |
| 加拿大 | 60Hz | 單相 120/347V, 三相 208/240/600V | |
| 亞洲 | 韓國(guó) | 60Hz | 單相 220V, 三相 200/220/380V |
| 中國(guó)大陸 | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 60Hz | 單相 110/220V, 三相 220/380V | |
| 中國(guó)香港 | 50Hz | 單相 200/220V, 三相 346/380V | |
| 新加坡 | 50Hz | 單相 230/240V, 三相 400/415V | |
| 馬來西亞 | 50Hz | 單相 240V, 三相 415V | |
| 泰國(guó) | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
| 印度 | 50Hz | 單相 230/240V, 三相 400/415V | |
| 印度尼西亞 | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
| 菲律賓 | 60Hz | 單相 220V, 三相 480V | |
| 越南 | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
| 大洋洲 | 澳大利亞 | 50Hz | 單相 240V, 三相 415V |
| 新西蘭 | 50Hz | 單相 230V, 三相 230/415V | |
| 歐洲 | 奧地利 | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V |
| 比利時(shí) | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 保加利亞 | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
| 丹麥 | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 芬蘭 | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 法國(guó) | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 德國(guó) | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 希臘 | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 匈牙利 | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
| 意大利 | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
| 盧森堡 | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 荷蘭 | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 挪威 | 50Hz | 單相 220/230V, 三相 380V | |
| 波蘭 | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
| 葡萄牙 | 50Hz | 單相 230V, 三相 400/480V | |
| 羅馬尼亞 | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
| 西班牙 | 50Hz | 單相 127/220V, 三相 220/380V | |
| 瑞典 | 50Hz | 單相 230/400V, 三相 400/690V | |
| 瑞士 | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 英國(guó) | 50Hz | 單相 230V, 三相 400V | |
| 捷克 | 50Hz | 單相 220V, 三相 380V | |
注意
根據(jù)國(guó)家和城市不同,可能會(huì)使用上述以外的電壓和頻率。